| Rates from USA to Kazakhstan - Karaganda | |||||||
| |||||||
2.1 ¢/min
Refillable Card ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| $10 | 7 hr 56 min | Rates for Toll Free Access PIN Free Access! Permanent PIN Maintenance Fee - 99c/week Connection Fee 16 cents Rounding - 3 min | ||
| $20 | 15 hr 52 min | ||||
| $50 | 39 hr 40 min | ||||
| $100 | 79 hr 21 min | ||||
5.2 ¢/min
Refillable Card ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| $10 | 3 hr 9 min | Rates for Local Access Toll-Free rate is 6.2 ¢/min PIN Free Access! Permanent PIN Maintenance Fee - 89c/week Rounding - 3 min. | ||
| $20 | 6 hr 18 min | ||||
| $50 | 15 hr 46 min | ||||
| $100 | 31 hr 33 min | ||||
5.5 ¢/min
Refillable Card ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| $10 | 3 hr | Rates for Local Access Toll-Free rate is 7.5 ¢/min Permanent PIN Maintenance Fee - 59 c/2 weeks Rounding - 3 min | ||
| 6 hr | |||||
| 15 hr 9 min | |||||
| 30 hr 18 min | |||||
5.8 ¢/min
Refillable Card ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| $5 | 85 min | Rates for Local Access Toll-Free rate is 6.8 ¢/min PIN Free Access! Permanent PIN Maintenance Fee - 59c/2week Rounding - 3 min | ||
| $10 | 2 hr 51 min | ||||
| $20 | 5 hr 42 min | ||||
| $50 | 14 hr 16 min | ||||
| $100 | 28 hr 32 min | ||||
5.9 ¢/min
Refillable Card ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| $5 | 84 min | Rates for Local Access Toll-Free rate is 7.9 ¢/min PIN Free Access! Permanent PIN No Maintenance Fee Rounding - 1 min | ||
| $10 | 2 hr 49 min | ||||
| $20 | 5 hr 38 min | ||||
| $50 | 14 hr 7 min | ||||
| $100 | 28 hr 14 min | ||||
7.3 ¢/min
Refillable Card ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| $5 | 67 min | Rates for Toll Free Access PIN Free Access! Permanent PIN No Maintenance Fee Rounding - 1 min | ||
| $10 | 2 hr 15 min | ||||
| $20 | 4 hr 31 min | ||||
| $50 | 11 hr 17 min | ||||
| $100 | 22 hr 35 min | ||||
7.5 ¢/min
Refillable Card ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| $5 | 66 min | Rates for Local Access Toll-Free rate is 7.7 ¢/min PIN Free Access! No Maintenance Fee Speed Dial. Call History SMS Call, Web Call, Prepaid VOIP. Own 1-800 number | ||
| $10 | 2 hr 12 min | ||||
| 4 hr 24 min | |||||
| 11 hr | |||||
| 22 hr | |||||
8.8 ¢/min
Refillable Card ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| $5 | 56 min | Rates for Local Access Toll-Free rate is 9.8 ¢/min PIN Free Access! Permanent PIN No Maintenance Fee Rounding - 1 min | ||
| $10 | 113 min | ||||
| $20 | 3 hr 46 min | ||||
| $50 | 9 hr 25 min | ||||
| $100 | 18 hr 51 min | ||||
8.9 ¢/min
Refillable Card ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| $5 | 56 min | Rates for Toll Free Access No Maintenance Fee Call History | ||
| $10 | 112 min | ||||
| $20 | 3 hr 44 min | ||||
| $50 | 9 hr 21 min | ||||
| $100 | 18 hr 42 min | ||||
65.0 ¢/min
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| $5 | 7 min | Rates for Toll Free Access No Maintenance Fee Rounding - 1 min | ||
| $50 | 76 min | ||||
| $100 | 2 hr 33 min | ||||
| All Cards | All Cards |
| PC 2 Phone Cards - Calls from Computer / Prepaid VoIP (SIP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
7.0 ¢/min
Refillable Card ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| $5 | 71 min | Rates for PIN Free Access! No Maintenance Fee Speed Dial. Call History SMS Call, Web Call, Prepaid VOIP. Own 1-800 number | ||
| $10 | 2 hr 22 min | ||||
| 4 hr 45 min | |||||
| 11 hr 53 min | |||||
| 23 hr 46 min | |||||
| Gift Cards - perfect gift for your family and friends | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | $5 | Gift Phone Card | |||
| $10 | |||||
| $20 | |||||
| $50 | |||||
| $100 | |||||
| Home | Best Rates | Phone Cards |
|
More: Phone Card Pins | Int Phone Cards | Cheap Telephone Cards | International Callingcards | Cheap International Phone Cards | Prepaid Phone Cards | Cheap Phone Calls | New Phone Cards | Cheapest Phone Cards | New Phone Cards Shop | Cheapest Calling Cards | Cheap Calling Cards | Prepaid Calling Cards | Global Calling Cards | Cheap Prepaid Calling Cards | International Calls | International Phone | India Calling Card | International calling | India calling | Cheap Calls | |
| Web
Resources |